全18区画、1つの街がここに生まれる!!
お薦めポイント
藤岡市小野小学校地区内での大型分譲地。造成も完了し、水道も宅地内に引き込み済です。
-

藤岡病院まで、わずか270mと安心
-

前面道路もしっかり舗装されています
![]()
物件概要
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 住居系に準ずる |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 権利 | 所有権 |
| 販売価格 | 420万円~876万円 |
| 設備 | 水道-公営 |
| ガス-プロパンガス | |
| 汚水-浄化槽 | |
| 取引条件 | 建築条件付き宅地分譲 |
| 取引形体 | 仲介 |
| その他 | 水道加入金 |
| 許可番号 | 平成10年12月28日 |
| 第69号 |
環境ご案内
藤岡総合病院外来センター斜め前。関越藤岡インター・ショッピングセンター近く、少し高台にある為見晴らし良く自然良好。公共施設・学校近隣。

| 区画番号 | 面積(m2) | 坪 数 | 価格 | 坪単価 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | - | - | - | - | ご契約 |
| B | 190.90 | (57.75坪) | 7,500,000円 | 13.0万円 | |
| C | - | - | - | - | ご契約 |
| D | - | - | - | - | ご契約 |
| E | 178.07 | (53.86坪) | 4,201,000円 | 7.8万円 | |
| F | 182.43 | (55.18坪) | 4,304,000円 | 7.8万円 | |
| G | 200.10 | (60.53坪) | 6,053,000円 | 10.0万円 | |
| H | 217.70 | (65.85坪) | 7,243,000円 | 11.0万円 | |
| I | 222.83 | (67.41坪) | 8,762,000円 | 13.0万円 | |
| J | - | - | - | - | ご契約 |
| K | - | - | - | - | ご契約 |
| L | - | - | - | - | ご契約 |
| M | 184.81 | (55.91坪) | 6,988,000円 | 12.5万円 | |
| N | - | - | - | - | ご契約 |
| O | - | - | - | - | ご契約 |
| P | 185.03 | (55.97坪) | 7,276,000円 | 13.0万円 | |
| Q | 188.49 | (57.02坪) | 7,127,000円 | 12.5万円 | |
| R | 188.07 | (56.89坪) | 6,258,000円 | 11.0万円 |
分筆確定前の為、多少地積が増減致します。
図面と現況が異なる場合、現況優先します。
地盤改良が必要の場合、別途費用がかかります。
建築条件付宅地分譲
この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に、事業主と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として、販売致します。この期間内に住宅を建築しないことが確定した時、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合には土地売買契約は白紙となり、受領した金額は全額無利子でお返し致します。
